Eigenschaften
Gute Wärmedämmung
Sicher, da nicht brennbar
Optimaler Schallschutz
Technische Daten
Spezifikationen
Titel | Länge | Breite | U-Wert [W/m²K] | Multipack [m²] | Pakete/ Multipack | |
---|---|---|---|---|---|---|
Orsik 10 | 120 | 60 | 0,36 | 82,80 | 23 | |
Orsik 12 | 120 | 60 | 0,31 | 66,24 | 23 | |
Orsik 14 | 120 | 60 | 0,26 | 56,16 | 26 | |
Orsik 16 | 120 | 60 | 0,23 | 49,68 | 23 | |
Orsik 18 | 120 | 60 | 0,21 | 41,76 | 29 | |
Orsik 20 | 100 | 62,5 | 0,19 | 37,44 | 26 | |
Orsik 5 | 120 | 62,5 | 0,67 | 165,00 | 22 | |
Orsik 6 | 120 | 62,5 | 0,58 | 138,00 | 23 | |
Orsik 8 | 120 | 62,5 | 0,44 | 103,50 | 23 |
Certifications

EUCEB