Thermohanf Platte
Dämmplatte aus Nutzhanf für nahezu verschnittfreie Steildach- und Holzriegelwand-Dämmungen, für die oberste Geschoßdecke und zur Hohlraumbedämpfung.
Vorteile und Eigenschaften
- Dämmplatte aus nachwachsendem Rohstoff
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit gem. EN ISO 10456 λ23/50 = λD = 0,041 W/mK
- Mit natureplus-Zeritfikat - das Zeichen für Umwelt, Gesundheit und Funktion!
- Lieferzeit auf Anfrage
- Sicherer Feuchteschutz mit VARIO-Systempaket
- Die hier angegebenen Preise sind Listenpreise. Beim Fachhandel erhalten Sie konkrete Angebote.
Anwendungsbereiche
Zwischengeschoßdecke, Oberste Geschoßdecke, Innenwände, Steildächer
| Spezifikationen | ||||||
| Preis / m² exkl. MwSt. € |
Preis / m² inkl. MwSt. € |
Länge [cm] | Breite [cm] | Einzelpackung Dämmfläche [m²] | U-Wert [W/m²K] | |
| Thermohanf Platte 180 | 37,04 | 44,45 | 120 | 62,5 | 2,25 | 0,22 |
| Thermohanf Platte 160 | 33,00 | 39,60 | 120 | 62,5 | 2,25 | 0,24 |
| Thermohanf Platte 140 | 28,84 | 34,61 | 120 | 62,5 | 2,25 | 0,28 |
| Thermohanf Platte 120 | 24,69 | 29,63 | 120 | 62,5 | 3,00 | 0,32 |
| Thermohanf Platte 100 | 20,66 | 24,79 | 120 | 62,5 | 3,00 | 0,38 |
| Thermohanf Platte 80 | 16,50 | 19,80 | 120 | 62,5 | 4,50 | 0,47 |
| Thermohanf Platte 60 | 12,35 | 14,82 | 120 | 62,5 | 4,50 | 0,60 |
| Thermohanf Platte 50 | 10,32 | 12,38 | 120 | 62,5 | 6,00 | 0,70 |
Die angegebenen Preise sind nicht kartellierte, unverbindliche Richtpreise. Beim Fachhandel erhalten Sie konkrete Angebote.

