Lamell-Isoliermatten
Einseitig mit nichtbrennbarer, armierter Reinalu-Folie beschichtete und druckfeste Glaswolle-Lamellen zur Dämmung von Rohren, Kanälen, Behältern und Kesseln.
Vorteile und Eigenschaften
- Sicher, da nichtbrennbar, A nach ÖNORM B 3800-1
- Anwendungs-Grenztemperatur für MW: + 200°C, für Beschichtung: + 100°C
- MA 39 geprüft gemäß prEN 14303
Anwendungsbereich
| Spezifikationen | |||||
| Preis / m² exkl. MwSt. € |
Preis / m² inkl. MwSt. € |
Länge [cm] | Breite [cm] | Einzelpackung Dämmfläche [m²] | |
| LAM/ANB 120 | 34,50 | 41,40 | 250 | 50 | 2,50 |
| LAM/ANB 100 | 30,39 | 36,47 | 300 | 50 | 3,00 |
| LAM/ANB 80 | 26,40 | 31,68 | 350 | 50 | 3,50 |
| LAM/ANB 60 | 22,14 | 26,57 | 400 | 50 | 4,00 |
| LAM/ANB 50 | 19,97 | 23,96 | 500 | 50 | 5,00 |
| LAM/ANB 40 | 17,88 | 21,46 | 600 | 50 | 6,00 |
| LAM/ANB 30 | 15,37 | 18,44 | 800 | 50 | 8,00 |
| LAM/ANB 20 | 13,22 | 15,86 | 1200 | 50 | 12,00 |
| LAM/ANB 120 | 34,50 | 41,40 | 250 | 100 | 2,50 |
| LAM/ANB 100 | 30,39 | 36,47 | 350 | 100 | 3,50 |
| LAM/ANB 80 | 26,40 | 31,68 | 300 | 100 | 3,00 |
| LAM/ANB 60 | 22,14 | 26,57 | 400 | 100 | 4,00 |
| LAM/ANB 50 | 19,97 | 23,96 | 500 | 100 | 5,00 |
| LAM/ANB 40 | 17,88 | 21,46 | 600 | 100 | 6,00 |
| LAM/ANB 30 | 15,37 | 18,44 | 800 | 100 | 8,00 |
| LAM/ANB 20 | 13,22 | 15,86 | 1200 | 100 | 12,00 |
| ALU-KLEBEBAND | 1,07 / lfm | 1,28 / lfm | 5000 | 5 | 50,00 lfm |
Die angegebenen Preise sind nicht kartellierte, unverbindliche Richtpreise. Beim Fachhandel erhalten Sie konkrete Angebote.
| Downloads | ||
| ISOVER Produktdatenblatt LAM-ANB | 406.24 kb | |

