Multi-Komfort Passivhaus Klemmfilz
Zur Wärmedämmung in Riegelkonstruktionen wie z.B. Dachgeschoßausbau. Produkt mit sehr guten Dämmeigenschaften und ausgezeichneten Kostennutzenverhältnis. Der wirtschaftliche Klemmfilz für dauerhafte fugendichte Dämmung.
Vorteile und Eigenschaften
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: λD = 0,034 W/m·K
- Sicher, da nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Exzellenter Schallschutz, da längenbezogener Strömungswiderstand ≥ 5 kPa·s/m²
- Bezeichnungsschlüssel: MW - EN 13162 - T2 - MU1 - AFr5
Anwendungsbereiche
Zwischengeschoßdecke, Oberste Geschoßdecke, Außenwände, Innenwände, Steildächer
| Spezifikationen | |||||||
| Preis / m² exkl. MwSt. € |
Preis / m² inkl. MwSt. € |
Länge [cm] | Breite [cm] | Einzelpackung Dämmfläche [m²] | Großpackung Dämmfläche [m²] | U-Wert [W/m²K] | |
| MK-KF 28 | 43,64 | 52,37 | 300 | 130 | 3,90 | 31,20 | 0,12 |
| MK-KF 26 | 40,52 | 48,62 | 350 | 130 | 4,55 | 36,40 | 0,13 |
| MK-KF 24 | 37,42 | 44,90 | 350 | 130 | 4,55 | 36,40 | 0,14 |
| MK-KF 22 | 34,29 | 41,15 | 350 | 130 | 4,55 | 36,40 | 0,15 |
| MK-KF 20 | 31,18 | 37,42 | 400 | 130 | 5,20 | 41,60 | 0,16 |
| MK-KF 18 | 28,09 | 33,71 | 450 | 130 | 5,85 | 46,80 | 0,18 |
| MK-KF 16 | 24,94 | 29,93 | 500 | 130 | 6,50 | 52,00 | 0,20 |
| MK-KF 14 | 21,83 | 26,20 | 500 | 130 | 6,50 | 52,00 | 0,23 |
| MK-KF 12 | 18,71 | 22,45 | 600 | 130 | 7,80 | 62,40 | 0,27 |
| MK-KF 10 | 15,59 | 18,71 | 700 | 130 | 9,10 | 72,80 | 0,32 |
Die angegebenen Preise sind nicht kartellierte, unverbindliche Richtpreise. Beim Fachhandel erhalten Sie konkrete Angebote.
| Downloads | ||
| ISOVER Produktdatenblatt MK-KF.pdf | 202.93 kb | |

